|
|
|
БЛОКИ БЕТОННІ СТІНОВІ
Блоки бетонні стінові порожнисті вібропресовані.
| Найменування, маркування | Розмір, мм | Вага, кг | Од.вим. | Колір | Ціна з ПДВ, грн |
|
СП-ПР40.20.20.50/1280/15
| 390х190х188 | 17,80 | шт. | сірий | 7,10 |
| зелений РС-17/1 | 9,50 |
| зелений 570 | 9,00 |
| червоний 101/1 | 8,10 |
| червоний 130/1 | 8,10 |
| чорний 318/1 | 8,10 |
| помаранчевий 960/1 | 8,10 |
| вишневий /1 | 8,10 |
| вишневий /1,5 | 8,10 |
| вишневий /2 | 8,10 |
| коричневий 868/1 | 8,10 |
|
СП-ПР40.12.20.75/1590/15
| 390х120х188 | 14,00 | шт. | сірий | 6,30 |
| зелений РС-17/1 | 8,40 |
| зелений 570 | 8,00 |
| червоний 101/1 | 7,10 |
| червоний 130/1 | 7,10 |
| чорний 318/1 | 7,10 |
| помаранчевий 960/1 | 7,10 |
| вишневий /1 | 7,10 |
| вишневий /1,5 | 7,10 |
| вишневий /2 | 7,10 |
| коричневий 868/1 | 7,10 |
|
СП-ПР40.9.20.75/1600/15
| 390х90х188 | 10,50 | шт. | сірий | 6,00 |
| зелений РС-17/1 | 7,30 |
| зелений 570 | 7,00 |
| червоний 101/1 | 6,50 |
| червоний 130/1 | 6,50 |
| чорний 318/1 | 6,50 |
| помаранчевий 960/1 | 6,50 |
| вишневий /1 | 6,50 |
| вишневий /1,5 | 6,50 |
| вишневий /2 | 6,50 |
| коричневий 868/1 | 6,50 |
Вартість кольорового блока залежить від кольору й вартості барвника.
Продукція виготовлена згідно ДСТУ БВ.2.7-7-94
Ціна вказана за станом на 26 січня 2009 року
|
|
|