|
|
|
БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ
Блоки бетонные стеновые пустотелые вибропрессованные
| Наименование, маркировка | Размер, мм | Вес, кг | Ед.изм. | Цвет | Цена с НДС, грн |
|
СП-ПР40.20.20.50/1280/15
| 390х190х188 | 17,80 | шт. | серый | 7,10 |
| зеленый РС-17/1 | 9,50 |
| зеленый 570 | 9,00 |
| красный 101/1 | 8,10 |
| красный 130/1 | 8,10 |
| черный 318/1 | 8,10 |
| оранжевый 960/1 | 8,10 |
| вишневый /1 | 8,10 |
| вишневый /1,5 | 8,10 |
| вишневый /2 | 8,10 |
| коричневый 868/1 | 8,10 |
|
СП-ПР40.12.20.75/1590/15
| 390х120х188 | 14,00 | шт. | серый | 6,30 |
| зеленый РС-17/1 | 8,40 |
| зеленый 570 | 8,00 |
| красный 101/1 | 7,10 |
| красный 130/1 | 7,10 |
| черный 318/1 | 7,10 |
| оранжевый 960/1 | 7,10 |
| вишневый /1 | 7,10 |
| вишневый /1,5 | 7,10 |
| вишневый /2 | 7,10 |
| коричневый 868/1 | 7,10 |
|
СП-ПР40.9.20.75/1600/15
| 390х90х188 | 10,50 | шт. | серый | 6,00 |
| зеленый РС-17/1 | 7,30 |
| зеленый 570 | 7,00 |
| красный 101/1 | 6,50 |
| красный 130/1 | 6,50 |
| черный 318/1 | 6,50 |
| оранжевый 960/1 | 6,50 |
| вишневый /1 | 6,50 |
| вишневый /1,5 | 6,50 |
| вишневый /2 | 6,50 |
| коричневый 868/1 | 6,50 |
Стоимость цветного блока зависит от цвета и стоимости красителя
Продукция изготовлена согласно ДСТУ БВ.2.7-7-94
Цена указана по состоянию на 26 января 2009 года
|
|
|